| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | n/a | n/a | 1 | n/a | 2 | Satuan | |
| a. Hotel | n/a | n/a | 1 | n/a | 2 | Buah | |
| b. Losmen | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| c. Penginapan | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| d. Home Stay | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | Buah | |
| e. Lainnya | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 13 November 2024 | 09:59:08