| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| a. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| b. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| c. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| d. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia