| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 7. Usia Tingkat Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 7.1. Jumlah Peduduk Tidak / Belum Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.2. Jumlah Penduduk Belum Tamat SD / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.3. Jumlah Penduduk Tamat SD / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.4. Jumlah Penduduk Tamat SLTP / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.5. Jumlah Penduduk Tamat SLTA / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.6. Jumlah Penduduk Lulus Diploma 1 / Diploma 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.7. Tamat D-3/Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.8. Tamat S-1/Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.9. Tamat S-2/Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| 7.10. Tamat S-3/Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Laki - laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
| Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia