| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Satuan | |
| 20.1. Hotel | 0 | 0 | 0 | 2 | n/a | Buah | |
| 20.2. Losmen | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 20.3. Penginapan | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 20.4. Home Stay | 0 | 0 | 0 | 2 | n/a | Buah | |
| 20.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 19 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 24 Juli 2024 | 12:49:51