| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21. Jumlah Tempat Hiburan | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Satuan | |
| 21.1. Bioskop | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 21.2. Diskotik | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 21.3. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 1 | n/a | Buah | |
| 21.4. Kafe | 0 | 0 | 0 | 5 | n/a | Buah | |
| 21.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 9 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 24 Juli 2024 | 12:49:51