| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 23. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Satuan | |
| 23.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 23.2. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 23.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 3 | n/a | Buah | |
| 23.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 1 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 24 Juli 2024 | 12:49:52