| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 23. Ruang Publik/Taman | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | Satuan | |
| 23.1. Hutan Kota | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
| 23.2. Taman Bermain | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
| 23.3. Taman Kelurahan | 3 | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
| 23.4. Taman Kota | 1 | n/a | n/a | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 25 Agustus 2025 | 12:58:17