| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 24. Jumlah Tempat Wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 24.1. Wisata Air/Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 24.2. Agrowisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 24.3. Situs Sejarah Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 24.4. Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 24.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia