| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| 7. Rata-rata Usia Kawin Pertama (smam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1 Rata-rata Usia Kawin Pertama (singulate Mean Age At Marriage/smam) Kecamatan Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1. Kelompok Umur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.1.1.1 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.1.1.1.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.1.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.1.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.2. 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.1.1.2.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.2.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.2.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.3. 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.3.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.3.2. Jumlah Pdkk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.3.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.4. 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.1.1.4.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.4.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.4.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.5. 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.5.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.5.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.5.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.6. 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.6.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.6.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.6.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.7. 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.7.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.7.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.7.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.1.1.8. 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.1.1.8.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.8.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.1.1.8.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2 Rata-rata Usia Kawin Pertama (singulate Mean Age At Marriage/smam) Kecamatan Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1. Kelompok Umur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.2.1.1. 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.2.1.1.1. Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.1.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.1.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2.1.2. 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.2.1 . Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.2.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.2.3 % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2.1.3. 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.3.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.3.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.3.3 % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2.1.4. 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.2.1.4.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.4.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.4.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2.1.5. 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.2.1.5.1 Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.5.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.5.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2.1.6. 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.2.1.6.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.6.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.6.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2.1.7. 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.2.1.7.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.7.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.7.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.2.1.8. 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.2.1.8.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.8.2 Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.2.1.8.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3 Rata-rata Usia Kawin Pertama (singulate Mean Age At Marriage/smam) Kecamatan Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1 Kelompok Umur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.1. 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.1.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.1.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.1.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3.1.2. 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.2.1 Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.2.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.2.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3.1.3. 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.3.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.3.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.3.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3.1.4. 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.4.1 Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.4.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.4.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3.1.5. 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.5.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.5.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.5.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3.1.6. 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.6.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.6.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.6.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3.1.7. 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.7.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.7.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.7.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 7.3.1.8. 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 7.3.1.8.1. Jumlah Pddk Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.8.2. Jumlah Pddk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 7.3.1.8.3. % Lajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia