| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| a. Bioskop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| b. Diskotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| c. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| d. Kafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia