| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | 7 | 6 | 3 | 10 | n/a | Satuan | |
| 16.1. Hotel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Buah | |
| 16.2. Losmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.3. Penginapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 16.4. Home Stay | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Buah | |
| 16.5. Lainnya | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 20 Maret 2025 | 08:19:05