| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia