| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 20. Jumlah Tempat Wisata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 20.1. Wisata Air/Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.2. Agrowisata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.3. Situs Sejarah Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.4. Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 20 Maret 2025 | 08:19:05