| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 20. Jumlah Tempat Wisata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Satuan | |
| 20.1. Wisata Air/Kolam Renang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Buah | |
| 20.2. Agrowisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.3. Situs Sejarah Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.4. Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 20.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 31 Juli 2025 | 15:22:38