| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | n/a | 0 | n/a | 9 | n/a | Satuan | |
| 17.1. Bioskop | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.2. Diskotik | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.3. Karaoke | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.4. Kafe | n/a | 7 | 9 | 9 | 0 | Buah | |
| 17.5. Lainnya | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 29 April 2025 | 08:37:35