| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | | | | | n/a | Satuan | |
| 17.1. Bioskop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.2. Diskotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.3. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.4. Kafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Buah | |
| 17.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 28 Juli 2025 | 14:44:46