| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 17. Jumlah Tempat Hiburan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 17.1. Bioskop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.2. Diskotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.3. Karaoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.4. Kafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| 17.5. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia