| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16. Jumlah Hotel/Losmen/Penginapan | 0 | 2 | 5 | 5 | n/a | Satuan | |
| 16.1. Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 16.2. Losmen | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 16.3. Penginapan | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 16.4. Home Stay | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Buah | |
| 16.5. Lainnya | 2 | 2 | 5 | 5 | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 26 Juni 2025 | 08:45:38