| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 3. TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3.1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.1. Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.2. Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.3. Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | Persen (%) | |
| 3.2. Tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan | 72.650 | 74.551 | 74.752 | 75.618 | 75.759 | Satuan | |
| 3.2.1. Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan | 6.456 | 6.151 | 6.186 | 6.440 | n/a | Satuan | |
| 3.2.2. Pertambangan dan penggalian | 254 | 279 | 119 | 0 | n/a | Satuan | |
| 3.2.3. Industri pengolahan | 8.255 | 8.389 | 8.713 | 12.020 | n/a | Satuan | |
| 3.2.4. Listrik, gas dan air | n/a | 50 | 486 | 636 | n/a | Satuan | |
| 3.2.5. Bangunan | 6.064 | 6.094 | 3.855 | 3.479 | n/a | Satuan | |
| 3.2.6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel | 24.426 | 25.523 | 27.527 | 19.839 | n/a | Satuan | |
| 3.2.7. Angkutan, penggudangan dan komunikasi | 2.570 | 2.683 | 4.110 | 13.882 | n/a | Satuan | |
| 3.2.8. Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 4.665 | 5.179 | 3.848 | 8.238 | n/a | Satuan | |
| 3.2.9. Jasa kemasyarakatan | 19.960 | 20.202 | 19.908 | 11.084 | n/a | Satuan | |
| 3.3. Angkatan Kerja | 75.516 | 77.164 | 77.674 | 78.820 | 79.443 | Satuan | |
| 3.3.1. Jumlah angkatan kerja | 75.516 | 77.164 | 77.674 | 78.820 | 79.443 | Satuan | |
| 3.3.1.1. Laki-laki | 42.268 | 43.229 | 42.895 | 42.612 | 43.487 | Satuan | |
| 3.3.1.2. Perempuan | 33.248 | 33.935 | 34.779 | 36.208 | 35.956 | Satuan | |
| 3.4. Pekerja berdasarkan tingkat pendidikan | 72.650 | 74.551 | 74.752 | 75.618 | 75.759 | Satuan | |
| 3.4.1. Jumlah pekerja tamatan SD dan Sederajat | 16.954 | 16.872 | 18.645 | 18.941 | 16.362 | Satuan | |
| 3.4.2. Jumlah pekerja tamatan SMP dan Sederajat | 12.011 | 11.959 | 13.918 | 14.163 | 12.934 | Satuan | |
| 3.4.3. Jumlah pekerja tamatan SMA dan Sederajat | 29.622 | 16,077 | 13,332 | 13.824 | 13.655 | Satuan | |
| 3.4.4. Jumlah pekerja tamatan perguruan tinggi | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.5. Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan | 2.866 | 2.613 | 2.922 | 3.202 | 3.684 | Satuan | |
| 3.5.1. Jumlah pengangguran tamatan SD dan Sederajat | 412 | 364 | 727 | 532 | 388 | Satuan | |
| 3.5.2. Jumlah pengangguran tamatan SMP dan sederajat | 518 | 476 | 372 | 344 | 381 | Satuan | |
| 3.5.3. Jumlah pengangguran tamatan SMA dan sederajat | 1.275 | 238 | 574 | 323 | 1.235 | Satuan | |
| 3.5.4. Jumlah pengangguran tamatan perguruan tinggi | n/a | 39 | 148 | 427 | 129 | Satuan | |
| 3.6. Jumlah PHK | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | Satuan | |
| 3.7. Tingkat pengangguran terbuka | 3,8 | 3,39 | 3,79 | 4,06 | 4,64 | Persen | |
| 3.8. Jumlah pekerja difabel | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.8.1. Kepanjenkidul | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.8.2. Sukorejo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.8.3. Sananwetan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.9. Jumlah pekerja dibawah umur 18 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.9.1. Kepanjenkidul | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.9.2. Sukorejo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.9.3. Sananwetan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.10. Pelatihan Kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.1. Jumlah balai latihan kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.2. Jumlah peserta balai latihan kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.3. Jumlah lembaga pelatihan kerja | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | Satuan | |
| 3.10.3.1. Jumlah lembaga pelatihan kerja pemerintah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.3.2. Lembaga pelatihan kerja swasta | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | Satuan | |
| 3.10.3.2.1. Jumlah lembaga terakreditasi | n/a | 1 | 2 | 3 | 3 | Satuan | |
| 3.10.3.2.2. Jumlah lembaga belum terakreditasi | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | Satuan | |
| 3.10.4. Jumlah peserta lembaga pelatihan kerja pemerintah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.11. TKI di luar negeri | 161 | 171 | 261 | 263 | 192 | Satuan | |
| 3.11.1. Jumlah tenaga kerja di luar negeri | 161 | 171 | 261 | 263 | 192 | Satuan | |
| 3.11.1.1. Terdidik | 161 | 171 | 261 | 263 | 192 | Satuan | |
| 3.11.1.2. Tidak terdidik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.11.2. Jumlah kasus tki di luar negeri | n/a | n/a | 1 | 1 | 2 | Satuan | |
| 3.12. Tenaga kerja warga negara asing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.12.1. Jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing | 1 | 1 | 2 | 2 | n/a | Satuan | |
| 3.12.2. Jumlah pekerja warga negara asing | 2 | 2 | 4 | 2 | n/a | Satuan | |
| 3.12.2.1. Pekerja legal | 2 | 2 | 4 | 2 | n/a | Ijin | |
| 3.12.2.2. Pekerja ilegal | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia