| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 10. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1. Kecamatan Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1. Umur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.1. 10 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.2. 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.3. 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.4. 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.5. 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.5.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.5.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.5.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.5.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.6. 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.6.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.6.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.6.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.6.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.7. 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.7.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.7.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.7.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.7.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.8. 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.8.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.8.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.8.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.8.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.8.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.8.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.9. 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.9.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.9.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.9.3.perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.9.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.9.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.9.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.10. 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.10.1 Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.10.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.10.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.10.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.10.5 Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.10.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.11. 60 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.11.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.11.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.11.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.11.4 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.11.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.11.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.12. 65 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.12.1 Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.12.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.12.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.12.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.12.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.12.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.13. 70 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.13.1 Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.13.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.13.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.13.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.13.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.13.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.14. > 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.1.1.14.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.14.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.14.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.14.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.1.1.14.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.1.1.14.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2. Kecamatan Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1. Umur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.1. 10 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.2. 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.3. 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.4. 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10..2.1.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1..4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.5. 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.5.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.5.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.5.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.5.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.6. 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.6.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.6.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.6.5. Jum;ak L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.6.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.7. 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.7.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.7.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.7.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.7.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.8. 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.8.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.8.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.8.3.perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.8.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.8.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.8.6 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.9. 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.9.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.9.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.9.2. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.9.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.9.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.9.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.10. 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.10.1 Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.10.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.10.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.10.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.10.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.10.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.11. 60 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.11.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.11.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.11.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.11.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.11.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.11.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.12. 65 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.12.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.12.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.12.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.12.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.12.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.12.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.13. 70 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.13.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.13.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.13.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.13.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.13.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.13.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.14. > 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.2.1.14.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.14.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.14.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.14.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.2.1.14.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.2.1.14.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3. Kecamatan Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1. Umur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.1. 10 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.2. 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.3. 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.4. 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.5. 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.5.1. Laki- Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.5.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.5.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.5.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.5.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.6. 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.6.1. Laki- Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.6.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.6.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.6.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.6.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.7. 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.7.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.7.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.7.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.7.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.8. 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.8.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.8.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.8.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.8.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.8.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.8.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.9. 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.9.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.9.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.9.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.9.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.9.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.9.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.10. 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.10.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.10.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.10.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.10.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.10.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.10.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.11. 60 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.11.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.11.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.11.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.11.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.11.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.11.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.12. 65 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.12.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.12.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.12.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.12.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.12.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.12.6.% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.13. 70 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.13.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.13.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.13.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.13.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.13.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.13.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.14. > 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | usia | |
| 10.3.1.14.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.14.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.14.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.14.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 10.3.1.14.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 10.3.1.14.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia