| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 11. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1. Kecamatan Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.1. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 11.1.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.2. Ngadirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.3. Sentul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.4. Kauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.5. Tanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.5.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.5.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.5.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.5.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.6. Bendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.6.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.6.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.6.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.6.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.7. Kepanjenlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.7.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.7.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.1.7.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.1.7.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2. Kecamatan Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.1. Pakunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.2. Blitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.3. Tlumpu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.4. Turi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | |
| 11.2.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.5. Karangsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.5.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.5.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.5.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.5.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.6. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.6.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.6.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.6.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.6.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.7. Tanjungsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.7.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.7.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.2.7.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.2.7.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3. Kecamatan Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.1. Gedok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.2. Plosokerep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.3. Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.4. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.5. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.5.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.5.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.5.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.5.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.6. Karangtengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.6.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.6.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.6.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.6.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.7. Bendogerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.7.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.7.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 11.3.7.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 11.3.7.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia