| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| 12. Karakteristik Keluarga Berdasarkan Status Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1. Kecamatan Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.1. Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.2. Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.3. Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.4. Cerai Mati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.1.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.1.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2. Kecamatan Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.1. Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.2. Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.3. Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.4. Cerai Mati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.2.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.2.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3. Kecamatan Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.1. Belum Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.1.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.1.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.1.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.1.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.2. Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.2.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.2.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.2.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.2.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.3. Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.3.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.3.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.3.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.3.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.4. Cerai Mati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.4.2. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.4.4. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 12.3.4.5. Jumlah L / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 12.3.4.6. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia