| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 16. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1. Kecamatan Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.1. Tidak Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.1.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.1.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.1.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.1.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.2. Belum Tamat Sd/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.2.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.2.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.2.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.2.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.3. Tamat Sd/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.3.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.3.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.3.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.3.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.4. Sltp/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.4.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.4.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.4.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.4.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.5. Slta/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.5.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.5.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.5.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.5.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.6. Diploma 1/ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.6.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.6.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.6.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.6.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.7. Akademi/ Diploma 3/ S.muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.7.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.7.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.7.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.7.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.8. Diploma 4/ Strata 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.8.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.8.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.8.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.8.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.8.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.8.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.9. Strata 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.9.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.9.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.9.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.9.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.9.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.9.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.10. Strata 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.10.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.10.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.10.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.10.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.1.10.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.1.10.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2. Kecamatan Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.1. Tidak Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.1.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.1.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.1.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.1.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.2. Belum Tamat Sd/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.2.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.2.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.2.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.2.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.3. Tamat Sd/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.3.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.3.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.3.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.3.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.4. Sltp/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.4.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.4.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.4.5 Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.4.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.5. Slta/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.5.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.5.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.5.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.5.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.6. Diploma 1/ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.6.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.6.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.6.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.6.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.7. Akademi/ Diploma 3/ S.muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.7.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.7.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.7.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.7.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.8. Diploma 4/ Strata 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.8.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.8.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.8.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.8.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.8.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.8.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.9. Strata 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.9.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.9.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.9.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.9.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.9.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.9.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.10. Strata 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.10.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.10.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.10.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.10.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.2.10.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.2.10.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3. Kecamatan Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.1. Tidak Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.1.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.1.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.1.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.1.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.1.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.1.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.2. Belum Tamat Sd/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.2.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.2.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.2.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.2.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.2.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.2.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.3. Tamat Sd/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.3.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.3.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.3.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.3.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.3.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.3.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.4. Sltp/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.4.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.4.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.4.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.4.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.4.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.4.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.5. Slta/ Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.5.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.5.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.5.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.5.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.5.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.5.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.6. Diploma 1/ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.6.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.6.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.6.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.6.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.6.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.6.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.7. Akademi/ Diploma 3/ S.muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.7.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.7.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.7.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.7.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.7.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.7.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.8. Diploma 4/ Strata 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.8.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.8.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.8.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.8.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.8.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.8.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.9. Strata 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.9.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.9.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.9.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.9.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.9.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.9.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.10. Strata 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.10.1. Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.10.2. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.10.3. Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.10.4. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
| 16.3.10.5. Jumlah Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiwa | |
| 16.3.10.6. % Tpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persen (%) | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia