| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| 8. Kondisi Prasarana Lapangan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.1. Bola Voli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.1.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.1.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.2. Bola Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.2.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.2.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.3. Sepak Bola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.3.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.3.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.4. Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.4.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.4.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.5. Sepak Takraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.5.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.5.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.6. Tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.6.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.6.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.7. Tenis Meja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.7.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.7.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.8. Bulu Tangkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.8.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.8.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.9. Billiard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.9.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.9.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.10. Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.10.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.10.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.11. Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.11.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.11.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.12. Tinju/beladiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.12.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.12.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.13. Sepeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.13.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.13.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.14. Binaraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.14.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.14.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.15. Panahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.15.1. Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| 8.15.2. Kurang Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia