| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 8. Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.1. Air Kemasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.2. Air Ledeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.3. Sumber Air Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.4. Sumber Air Tidak Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia