| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8. Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.1. Air Kemasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.2. Air Ledeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.3. Sumber Air Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.4. Sumber Air Tidak Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 05 Agustus 2025 | 09:19:02