| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 8. Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 8.1. Air Kemasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.2. Air Ledeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.3. Sumber Air Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
| 8.4. Sumber Air Tidak Terlindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 11 Agustus 2025 | 11:04:56