| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6. Predikat Pengolahan Lingkungan | 0 | 1 | 1 | 17 | 110 | Satuan | |
| 6.1. Adipura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Satuan | |
| 6.2. Adiwiyata Nasional | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | Satuan | |
| 6.3. Adiwiyata Provinsi | 3 | 6 | 0 | 2 | 29 | Satuan | |
| 6.4. Adiwiyata Tingkat Kota | 7 | 0 | 0 | 8 | 66 | Satuan | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 09 November 2024 | 20:58:56