| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 6. Predikat Pengolahan Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.1. Adipura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.2. Adiwiyata Nasional | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.3. Adiwiyata Provinsi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.4. Adiwiyata Tingkat Kota | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 14 Agustus 2025 | 08:09:17