| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 6. Predikat Pengolahan Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.1. Adipura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.2. Adiwiyata Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.3. Adiwiyata Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 6.4. Adiwiyata Tingkat Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia