| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 27 September 2024 | 08:22:08