| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19. Ruang Publik/Taman | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 19.1. Hutan Kota | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Buah | |
| 19.2. Taman Bermain | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | Buah | |
| 19.3. Taman Kelurahan | 0 | 0 | n/a | n/a | 1 | Buah | |
| 19.4. Taman Kota | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 07 November 2024 | 13:59:51