| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 3. TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3.1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.1. Mikro | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.2. Kecil | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.3. Menengah | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.2. Tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan | 74.752 | 75.618 | 75.759 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.1. Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan | 6.186 | 6.440 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.2. Pertambangan dan penggalian | 119 | 0 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.3. Industri pengolahan | 8.713 | 12.020 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.4. Listrik, gas dan air | 486 | 636 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.5. Bangunan | 3.855 | 3.479 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel | 27.527 | 19.839 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.7. Angkutan, penggudangan dan komunikasi | 4.110 | 13.882 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.8. Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 3.848 | 8.238 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.9. Jasa kemasyarakatan | 19.908 | 11.084 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.3. Angkatan Kerja | 77.674 | 78.820 | 79.443 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.3.1. Jumlah angkatan kerja | 77.674 | 78.820 | 79.443 | 78.445 | 79,603 | Satuan | |
| 3.3.1.1. Laki-laki | 42.895 | 42.612 | 43.487 | n/a | 45,352 | Satuan | |
| 3.3.1.2. Perempuan | 34.779 | 36.208 | 35.956 | n/a | 34,251 | Satuan | |
| 3.4. Pekerja berdasarkan tingkat pendidikan | 74.752 | 75.618 | 75.759 | 73.201 | 74,339 | Satuan | |
| 3.4.1. Jumlah pekerja tamatan SD dan Sederajat | 18.645 | 18.941 | 16.362 | 16.042 | n/a | Satuan | |
| 3.4.2. Jumlah pekerja tamatan SMP dan Sederajat | 13.918 | 14.163 | 12.934 | 11.676 | n/a | Satuan | |
| 3.4.3. Jumlah pekerja tamatan SMA dan Sederajat | 13,332 | 13.824 | 13.655 | 14.501 | n/a | Satuan | |
| 3.4.4. Jumlah pekerja tamatan perguruan tinggi | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.5. Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan | 2.922 | 3.202 | 3.684 | 5.244 | n/a | Satuan | |
| 3.5.1. Jumlah pengangguran tamatan SD dan Sederajat | 727 | 532 | 388 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.5.2. Jumlah pengangguran tamatan SMP dan sederajat | 372 | 344 | 381 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.5.3. Jumlah pengangguran tamatan SMA dan sederajat | 574 | 323 | 1.235 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.5.4. Jumlah pengangguran tamatan perguruan tinggi | 148 | 427 | 129 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.6. Jumlah PHK | 2 | 2 | 2 | 14 | n/a | Satuan | |
| 3.7. Tingkat pengangguran terbuka | 3,79 | 4,06 | 4,64 | 6,68% | 6,61% | Persen | |
| 3.8. Jumlah pekerja difabel | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.8.1. Kepanjenkidul | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.8.2. Sukorejo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.8.3. Sananwetan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.9. Jumlah pekerja dibawah umur 18 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.9.1. Kepanjenkidul | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.9.2. Sukorejo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.9.3. Sananwetan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | |
| 3.10. Pelatihan Kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.1. Jumlah balai latihan kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.2. Jumlah peserta balai latihan kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.3. Jumlah lembaga pelatihan kerja | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | Satuan | |
| 3.10.3.1. Jumlah lembaga pelatihan kerja pemerintah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.3.2. Lembaga pelatihan kerja swasta | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | Satuan | |
| 3.10.3.2.1. Jumlah lembaga terakreditasi | 2 | 3 | 3 | 4 | n/a | Satuan | |
| 3.10.3.2.2. Jumlah lembaga belum terakreditasi | 31 | 32 | 32 | 31 | 34 | Satuan | |
| 3.10.4. Jumlah peserta lembaga pelatihan kerja pemerintah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.11. TKI di luar negeri | 261 | 263 | 192 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.11.1. Jumlah tenaga kerja di luar negeri | 261 | 263 | 192 | 56 | n/a | Satuan | |
| 3.11.1.1. Terdidik | 261 | 263 | 192 | 56 | n/a | Satuan | |
| 3.11.1.2. Tidak terdidik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.11.2. Jumlah kasus tki di luar negeri | 1 | 1 | 2 | 4 | n/a | Satuan | |
| 3.12. Tenaga kerja warga negara asing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.12.1. Jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing | 2 | 2 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.12.2. Jumlah pekerja warga negara asing | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.12.2.1. Pekerja legal | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | Ijin | |
| 3.12.2.2. Pekerja ilegal | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia