| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 3. TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3.1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.1. Mikro | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.2. Kecil | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.1.3. Menengah | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | Persen (%) | |
| 3.2. Tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan | 75.618 | 75.759 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.1. Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan | 6.440 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.2. Pertambangan dan penggalian | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.3. Industri pengolahan | 12.020 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.4. Listrik, gas dan air | 636 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.5. Bangunan | 3.479 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel | 19.839 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.7. Angkutan, penggudangan dan komunikasi | 13.882 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.8. Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 8.238 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.2.9. Jasa kemasyarakatan | 11.084 | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.3. Angkatan Kerja | 78.820 | 79.443 | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.3.1. Jumlah angkatan kerja | 78.820 | 79.443 | 78.445 | 79,603 | 77.808 | Satuan | |
| 3.3.1.1. Laki-laki | 42.612 | 43.487 | n/a | 45,352 | 44.898 | Satuan | |
| 3.3.1.2. Perempuan | 36.208 | 35.956 | n/a | 34,251 | 32.910 | Satuan | |
| 3.4. Pekerja berdasarkan tingkat pendidikan | 75.618 | 75.759 | 73.201 | 74,339 | 73.616 | Satuan | |
| 3.4.1. Jumlah pekerja tamatan SD dan Sederajat | 18.941 | 16.362 | 16.042 | n/a | 13.691 | Satuan | |
| 3.4.2. Jumlah pekerja tamatan SMP dan Sederajat | 14.163 | 12.934 | 11.676 | n/a | 11.984 | Satuan | |
| 3.4.3. Jumlah pekerja tamatan SMA dan Sederajat | 13.824 | 13.655 | 14.501 | n/a | 32.680 | Satuan | |
| 3.4.4. Jumlah pekerja tamatan perguruan tinggi | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.913 | Satuan | |
| 3.5. Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan | 3.202 | 3.684 | 5.244 | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.5.1. Jumlah pengangguran tamatan SD dan Sederajat | 532 | 388 | n/a | n/a | 764 | Satuan | |
| 3.5.2. Jumlah pengangguran tamatan SMP dan sederajat | 344 | 381 | n/a | n/a | 530 | Satuan | |
| 3.5.3. Jumlah pengangguran tamatan SMA dan sederajat | 323 | 1.235 | n/a | n/a | 2.324 | Satuan | |
| 3.5.4. Jumlah pengangguran tamatan perguruan tinggi | 427 | 129 | n/a | n/a | 100 | Satuan | |
| 3.6. Jumlah PHK | 2 | 2 | 14 | n/a | Satuan | ||
| 3.7. Tingkat pengangguran terbuka | 4,06 | 4,64 | 6,68% | 6,61% | 5,39% | Persen | |
| 3.8. Jumlah pekerja difabel | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.8.1. Kepanjenkidul | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | ||
| 3.8.2. Sukorejo | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | ||
| 3.8.3. Sananwetan | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | ||
| 3.9. Jumlah pekerja dibawah umur 18 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.9.1. Kepanjenkidul | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | ||
| 3.9.2. Sukorejo | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | ||
| 3.9.3. Sananwetan | n/a | n/a | n/a | n/a | orang | ||
| 3.10. Pelatihan Kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | |
| 3.10.1. Jumlah balai latihan kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.10.2. Jumlah peserta balai latihan kerja | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.10.3. Jumlah lembaga pelatihan kerja | 35 | 35 | 35 | 35 | Satuan | ||
| 3.10.3.1. Jumlah lembaga pelatihan kerja pemerintah | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.10.3.2. Lembaga pelatihan kerja swasta | 35 | 35 | 35 | 35 | Satuan | ||
| 3.10.3.2.1. Jumlah lembaga terakreditasi | 3 | 3 | 4 | n/a | Satuan | ||
| 3.10.3.2.2. Jumlah lembaga belum terakreditasi | 32 | 32 | 31 | 34 | Satuan | ||
| 3.10.4. Jumlah peserta lembaga pelatihan kerja pemerintah | n/a | n/a | n/a | n/a | 160 | Satuan | |
| 3.11. TKI di luar negeri | 263 | 192 | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.11.1. Jumlah tenaga kerja di luar negeri | 263 | 192 | 56 | n/a | Satuan | ||
| 3.11.1.1. Terdidik | 263 | 192 | 56 | n/a | Satuan | ||
| 3.11.1.2. Tidak terdidik | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.11.2. Jumlah kasus tki di luar negeri | 1 | 2 | 4 | n/a | Satuan | ||
| 3.12. Tenaga kerja warga negara asing | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.12.1. Jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing | 2 | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.12.2. Jumlah pekerja warga negara asing | 2 | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
| 3.12.2.1. Pekerja legal | 2 | n/a | n/a | n/a | Ijin | ||
| 3.12.2.2. Pekerja ilegal | n/a | n/a | n/a | n/a | Satuan | ||
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia