| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6. Predikat Pengolahan Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Satuan | |
| 6.1. Adipura | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Satuan | |
| 6.2. Adiwiyata Nasional | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | Satuan | |
| 6.3. Adiwiyata Provinsi | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | Satuan | |
| 6.4. Adiwiyata Tingkat Kota | 0 | 20 | 10 | 7 | 0 | Satuan | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 09 November 2024 | 20:56:39