| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6. Predikat Pengolahan Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Satuan | |
| 6.1. Adipura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Satuan | |
| 6.2. Adiwiyata Nasional | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Satuan | |
| 6.3. Adiwiyata Provinsi | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | Satuan | |
| 6.4. Adiwiyata Tingkat Kota | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | Satuan | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : 09 November 2024 | 20:57:24